风冷螺杆式低温冷水机组(0~-35℃)
【所属分类】低温冷水机
【制冷能力】50-1010KW
【温控范围】0~-35℃
【应用领域】工业领域各种低温冷却
【品牌名称】博克(BOKE)
【生产厂家】2024澳门原材料1688
- 产品简介
- 技术参数
- 服务政策
- 常见问题
各方位展示
单机型
双机型
核心部件
台湾汉钟双螺杆压缩机:能效比高、运行寿命长达100000h、故障率低、维护简便
德国西门子控制器:对整机智能精准完美控制,彩色触摸屏式人机界面,操作简单
美国艾默生干燥过滤器:有效过滤制冷剂中的杂质和水分,保证制冷系统安全运行
冷凝器和蒸发器:增加传热面积加厚换热管壁设计,耐压等级高、免维护、使用寿命长、高效换热
美国艾默生/ALCO膨胀阀:控制准确,性能可靠,高效节能
LG/施耐德电器元件:百万次以上机械寿命,精密制造,性能优越
机组特点
1、机组采用的高品质进口品牌双螺杆压缩机,其运动部件仅为往复式压缩机的1/10,振动相比往复式只有1/5左右,整机安装无需考虑避震,同时也保证机组长期稳定运行。
2、单压缩机可选四段式容量调节方式,在部分负载情况下最大可能节能的同时,减少压缩机频繁启动,从而延长机组的使用寿命;结合PLC高度智能控制,使机组无论在满负荷还是在部分负荷下均能达到最佳的能效比,限制降低用户的运营成本。
3、机组也可以采用20%-100%的无段容量调节,但为了保证机组的长期运行安全,不能应用于环境极恶劣的场合及长期处于机组名义制冷量50%的情况下运行。
4、机组采用的回油方式是压差回油,无须借助外部油泵,大大减少供油系统的故障率;压缩机采用先进的三段式滤油网,使得滤油率高达99.7%,极大限度保证了压缩机的回油。
5、多压缩机头的机组,微电脑将自动记忆每台压缩机的运行时间,下一次启动时将会先激活运转时间少的压缩机,同样在需要卸载运行时,会优先对运行时间较长的机组进行卸载,以达到每个压缩机均衡运行,延长整机的使用寿命;各压缩机制冷系统各自独立,可互为备用,有效降低客户初期投资。
6、机组采用西门子控制系统。采用先进的PLC控制技术,可接受编程,并具备完善的通讯功能,能方便的和楼宇智能控制系统对接;配以BOKE自主研发的机组节能控制程序,确保机组依据设定工况,全自动调节压缩机运行状况,最大程度确保机组运行平稳、节能。
7、机组具备完善的保护系统,压缩机内部有热保护模块、电源保护模块,整机具备水流保护、防冻保护、高压保护、低压保护、过载保护、缺相保护、逆相保护、电源电压保护等,所有机组故障均中英文显示于操作屏,有效避免恶劣工况对机组的损伤,有效保护机组运行安全、延长机组使用寿命。
8、低温盐水型机组蒸发器,采用进口高效防腐蚀材料加工,绝非普通材料进行防腐蚀性处理,确保在不影响换热效率前提下的使用寿命,有效避免由于载冷剂腐蚀造成蒸发器穿孔,引起机组永久性损伤。
9、低温机组外置离心式高效油分离器,冷冻油与制冷剂充分分离,大大减少由于低温而滞留在蒸发器内的冷冻油,确保压缩机润滑系统安全,同时提高蒸发器的换热效果。
10、制冷剂除R22外,还可以采用R407C/R134a/R404A等环保冷媒。
风冷螺杆式冷水机冷却方案
风冷螺杆式冷水机现场实拍图
公司简介
风冷螺杆式低温冷水机组在工业冷却方面可以实现各种低温冷却,在冷冻水侧加入适当的防冻剂后,可以实现0~-35℃的出水温度,以适应不同的工业冷却要求。通常采用的防冻剂溶剂有乙二醇、氯化钠和氯化钙溶液,在应用中根据不同的出水温度设定不同浓度防冻剂溶液。
机组部件采用世界知名供应商品牌,确保整机质量稳定。采用德国西门子PLC控制系统,高度智能化,内置多段定时开关控制智能模式,可实现无值守全天候自动运行。
博克风冷螺杆式低温冷水机组安装维护简捷,机组直接把冷凝器排出的热量释放到空气中进行强制通风换热,省却冷却塔系统,只须连接冷冻水管路,且不占用专用机房,易损件极少,维修概率极低。
博克风冷螺杆式低温冷水机组规格齐全,制冷量50-1010KW可选,我们可以根据您的实际需求免费为您设计定制最适合的制冷方案,并提供一站式服务,让您省心。您免费制冷方案的获取请咨询在线客服或来电咨询,订购时请务必说明介质温度要求。
风冷螺杆式低温冷水机组-5℃参数表 单机型(一)
机组型号 BKLS-F | 50.1c | 69.1c | 93.1c | 101.1c | 125.1c | 135.1c | 160.1c | 170.1c | 185.1c | 202.1c | |||
名义制冷量 | KW | 50 | 69 | 93 | 101 | 125 | 135 | 160 | 170 | 185 | 202 | ||
104Kcal/h | 4.3 | 5.9 | 8 | 8.7 | 10.8 | 11.6 | 13.8 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
整机功率 | KW | 26.8 | 35.6 | 44.9 | 49.7 | 62.5 | 66.6 | 74.2 | 78.9 | 86 | 94.1 | ||
整机运转电流 | A | 46.9 | 62.3 | 78.6 | 87 | 109.4 | 116.6 | 129.9 | 138.1 | 150.5 | 164.7 | ||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-33-66-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
制冷功率 | KW | 25 | 32.9 | 41.3 | 45.3 | 55.9 | 60 | 67.6 | 71.1 | 78.2 | 85.3 | ||
制冷电流 | A | 43.8 | 57.6 | 72.3 | 79.3 | 97.8 | 105 | 118.3 | 124.4 | 136.9 | 149.3 | ||
蒸发器 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 8.6 | 11.9 | 16 | 17.4 | 21.5 | 23.2 | 27.5 | 29.3 | 31.8 | 34.8 | ||
配管管径 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||
水压降 | KPa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | ||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||||||
风量 | m3/h | 21500 | 29700 | 40000 | 43400 | 53800 | 58100 | 68800 | 73100 | 79600 | 86900 | ||
冷凝轴流风扇 | 数量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
单台功率 | KW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 18 | 26 | 34 | 37 | 46 | 50 | 59 | 63 | 68 | 75 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
宽 | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
机组略重 | Kg | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | ||
运行重量 | Kg | 2200 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
风冷螺杆式低温冷水机组-5℃参数表 单机型(二)
机组型号 BKLS-F | 220.1c | 255.1c | 270.1c | 295.1c | 320.1c | 335.1c | 380.1c | 425.1c | 455.1c | 505.1c | |||
名义制冷量 | KW | 220 | 255 | 270 | 295 | 320 | 335 | 380 | 425 | 455 | 505 | ||
104Kcal/h | 18.9 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 33 | 37 | 39 | 43 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
整机功率 | KW | 105.3 | 122.2 | 129.4 | 141.1 | 153.7 | 158.41 | 182.6 | 200.6 | 215.5 | 235.4 | ||
整机运转电流 | A | 184.3 | 213.9 | 226.5 | 246.9 | 269 | 276.7 | 319.6 | 351.1 | 377 | 412 | ||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||
制冷功率 | KW | 94.9 | 110.2 | 116.4 | 129 | 136 | 140.1 | 164.6 | 182.6 | 193.9 | 213.8 | ||
制冷电流 | A | 166.1 | 192.9 | 203.7 | 221 | 238 | 245.2 | 288.1 | 320 | 339 | 374 | ||
蒸发器 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 37.9 | 43.9 | 46.5 | 50.8 | 55.1 | 57.7 | 65.4 | 73.1 | 78.3 | 86.9 | ||
配管管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
水压降 | KPa | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | ||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||||||
风量 | m3/h | 94600 | 109700 | 116100 | 126900 | 137600 | 144100 | 163400 | 182800 | 195700 | 217200 | ||
冷凝轴流风扇 | 数量 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
单台功率 | KW | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 81 | 94 | 100 | 109 | 118 | 124 | 140 | 157 | 168 | 187 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3550 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5600 | 5600 | 5800 | 5800 | |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||
机组略重 | Kg | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5780 | 5850 | 6000 | 6250 | ||
运行重量 | Kg | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6330 | 6400 | 6600 | 6900 |
风冷螺杆式低温冷水机组-5℃参数表 双机型(一)
机组型号 BKLS-F | 100.2c | 138.2c | 186.2c | 202.2c | 250.2c | 270.2c | 320.2c | 340.2c | 370.2c | 404.2c | |||
名义制冷量 | KW | 100 | 138 | 186 | 202 | 250 | 270 | 320 | 340 | 370 | 404 | ||
104Kcal/h | 8.6 | 11.9 | 16 | 17.4 | 21.5 | 23.2 | 28 | 29 | 32 | 35 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
整机功率 | KW | 53.3 | 70.3 | 90.4 | 99.4 | 126.2 | 133 | 148.2 | 160.2 | 172 | 188.8 | ||
整机运转电流 | A | 93.3 | 123 | 158.2 | 174 | 220.9 | 232.8 | 259.4 | 280.4 | 301 | 330.4 | ||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-16.5-33-50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
制冷功率 | KW | 50 | 65.8 | 82.6 | 90.6 | 111.8 | 120 | 135.2 | 142.2 | 156.4 | 170.6 | ||
制冷电流 | A | 87.5 | 115.2 | 144.6 | 158.6 | 195.7 | 210 | 236.6 | 248.9 | 273.7 | 298.6 | ||
蒸发器 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 21.5 | 29.7 | 40 | 43.5 | 53.8 | 58.1 | 68.8 | 73.1 | 79.6 | 86.9 | ||
配管管径 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
水压降 | KPa | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 57 | ||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||||||
风量 | m3/h | 43000 | 59300 | 80000 | 86900 | 107500 | 116100 | 137600 | 146200 | 159100 | 173700 | ||
冷凝轴流风扇 | 数量 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | ||
单台功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 37 | 51 | 69 | 75 | 92 | 100 | 118 | 126 | 137 | 149 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |
宽 | mm | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
机组略重 | Kg | 3050 | 3330 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | 5900 | ||
运行重量 | Kg | 3400 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 | 5500 | 5680 | 6000 | 6300 | 6500 |
风冷螺杆式低温冷水机组-5℃参数表 双机型(二)
机组型号 BKLS-F | 440.2c | 510.2c | 540.2c | 590.2c | 640.2c | 670.2c | 760.2c | 850.2c | 910.2c | 1010.2c | ||||
-5℃ 名义制冷量 | KW | 440 | 510 | 540 | 590 | 640 | 670 | 760 | 850 | 910 | 1010 | |||
104Kcal/h | 38 | 44 | 46 | 51 | 55 | 58 | 65 | 73 | 78 | 87 | ||||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||||
电源 | 380V/3N∽ /50HZ | |||||||||||||
整机功率 | KW | 215 | 249.2 | 261.6 | 284.6 | 307.4 | 316.2 | 365.2 | 396.4 | 431 | 470.8 | |||
整机运转电流 | A | 376.3 | 436.1 | 457.8 | 498.1 | 538 | 553.4 | 639.1 | 693.7 | 754.3 | 823.9 | |||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||||||
能量调节 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||||
制冷功率 | KW | 189.8 | 220.4 | 232.8 | 252.2 | 271.4 | 280.2 | 329.2 | 365.2 | 387.8 | 427.6 | |||
制冷电流 | A | 332.2 | 385.7 | 407.4 | 441.4 | 475 | 490.4 | 576.1 | 639.1 | 678.7 | 748.3 | |||
蒸发器 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | ||||||||||||
水流量 | m3/h | 94.7 | 109.7 | 116.2 | 126.9 | 137.7 | 144.1 | 163.5 | 182.9 | 195.8 | 217.3 | |||
配管管径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
水压降 | KPa | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | |||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | ||||||||||||
风量 | m3/h | 189200 | 219300 | 232200 | 253700 | 275200 | 288100 | 326800 | 365500 | 391300 | 434300 | |||
冷凝轴流风扇 | 数量 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
单台功率 | KW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | |||
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||||
充注量 | kg | 163 | 189 | 200 | 218 | 237 | 248 | 281 | 314 | 336 | 373 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 6900 | 6900 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10200 | 10200 | 11000 | ||
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |||
机组略重 | Kg | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | |||
运行重量 | Kg | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 |
备注:
1、制冷工况:冷水进水温度-1℃,出水温度-5℃,环境温度35℃
2、温度条件:冷冻水出水温度范围-7℃~3℃,环境温度范围0℃-43℃
3、机组冷冻侧须采用25%(V/V)的乙二醇溶液或19%(m/m)的氯化钙溶液作防冻剂
4、名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2. ℃/kw
5、蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa
6、除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品