水冷螺杆式低温冷水机组(0~-35℃)
【所属分类】低温冷水机
【制冷能力】17-1442KW
【温控范围】0~-35℃
【应用领域】工业领域各种低温冷却
【品牌名称】博克(BOKE)
【生产厂家】2024澳门原材料1688
- 产品简介
- 技术参数
- 服务政策
- 常见问题
各方位展示
单机型
双机型
核心部件
台湾汉钟双螺杆压缩机:能效比高、运行寿命长达100000h、故障率低、维护简便
德国西门子控制器:对整机智能精准完美控制,彩色触摸屏式人机界面,操作简单
美国艾默生干燥过滤器:有效过滤制冷剂中的杂质和水分,保证制冷系统安全运行
冷凝器和蒸发器:增加传热面积加厚换热管壁设计,耐压等级高、免维护、使用寿命长、高效换热
美国艾默生膨胀阀,控制准确,性能可靠,高效节能
LG/施耐德电器元件:百万次以上机械寿命,精密制造,性能优越
机组特点
1)水冷螺杆式低温冷水机组是以半封闭双螺杆压缩机为核心,以制冷剂为载体,制冷时以水为冷源,将负载侧的热量通过制冷循环释放到冷源,从而对负载侧进行降温。
2)机组采用的高品质进口品牌双螺杆压缩机,其运动部件仅为往复式压缩机的1/10,振动相比往复式只有1/5左右,整机安装无需考虑避震,同时也保证机组长期稳定运行。
3)单压缩机可选四段式容量调节方式,在部分负载情况下最大可能节能的同时,减少压缩机频繁启动,从而延长机组的使用寿命;结合PLC高度智能控制,使机组无论在满负荷还是在部分负荷下均能达到最佳的能效比,限制降低用户的运营成本。
4)机组也可以采用20%-100%的无段容量调节,但为了保证机组的长期运行安全,不能应用于环境极恶劣的场合及长期处于机组名义制冷量50%的情况下运行。
5)机组采用的回油方式是压差回油,无须借助外部油泵,大大减少供油系统的故障率;压缩机采用先进的三段式滤油网,使得滤油率高达99.7%,极大限度保证了压缩机的回油。
6)多压缩机头的机组,微电脑将自动记忆每台压缩机的运行时间,下一次启动时将会先激活运转时间少的压缩机,同样在需要卸载运行时,会优先对运行时间较长的机组进行卸载,以达到每个压缩机均衡运行,延长整机的使用寿命;各压缩机制冷系统各自独立,可互为备用,有效降低客户初期投资。
7)机组采用西门子控制系统。采用先进的PLC控制技术,可接受编程,并具备完善的通讯功能,能方便的和楼宇智能控制系统对接;配以BOKE自主研发的机组节能控制程序,确保机组依据设定工况,全自动调节压缩机运行状况,最大程度确保机组运行平稳、节能。
8)机组具备完善的保护系统,压缩机内部有热保护模块、电源保护模块,整机具备水流保护、防冻保护、高压保护、低压保护、过载保护、缺相保护、逆相保护、电源电压保护等,所有机组故障均中英文显示于操作屏,有效避免恶劣工况对机组的损伤,有效保护机组运行安全、延长机组使用寿命。
9)低温盐水型机组蒸发器,采用进口高效防腐蚀材料加工,绝非普通材料进行防腐蚀性处理,确保在不影响换热效率前提下的使用寿命,有效避免由于载冷剂腐蚀造成蒸发器穿孔,引起机组永久性损伤。
10)低温机组外置离心式高效油分离器,冷冻油与制冷剂充分分离,大大减少由于低温而滞留在蒸发器内的冷冻油,确保压缩机润滑系统安全,同时提高蒸发器的换热效果。
11)制冷剂除R22外,还可以采用R407C/R134a/R404A等环保冷媒。
BKLS-380.2c某大型食品饮料生产线用水冷螺杆式低温冷水机(-5℃)
公司简介
水冷螺杆式低温冷水机组在工业冷却方面可以实现各种低温冷却,在冷冻水侧加入适当的防冻剂后,可以实现0~-35℃的出水温度,以适应不同的工业冷却要求。通常采用的防冻剂溶剂有乙二醇、氯化钠和氯化钙溶液,在应用中根据不同的出水温度设定不同浓度防冻剂溶液。
机组部件采用世界知名供应商品牌,确保整机质量稳定。采用德国西门子PLC控制系统,高度智能化,内置多段定时开关控制智能模式,可实现无值守全天候自动运行。
博克水冷螺杆式低温冷水机组需要搭配冷却塔使用,适合水资源丰沛有噪声要求的生产环境。相对于风冷式,水冷螺杆式低温冷水机组制冷效率高,产生同样的制冷量消耗的电能更少,运行时噪音也相对更小。
博克水冷螺杆式低温冷水机组规格齐全,制冷量17-1442KW可选,我们可以根据您的实际需求免费为您设计定制最适合的制冷方案,并提供一站式服务,让您省心。免费制冷方案的获取请咨询在线客服或来电咨询,订购时请务必说明介质温度要求。
机组型号 BKLS- | 75.1b | 101.1b | 135.1b | 146.1b | 181.1b | 195.1b | 228.1b | 239.1b | 262.1b | 288.1b | |||
0℃制冷量 | KW | 75 | 101 | 135 | 146 | 181 | 195 | 228 | 239 | 262 | 288 | ||
×104Kcal/h | 6.5 | 8.7 | 12 | 12.6 | 15.6 | 16.8 | 19.6 | 21 | 22.5 | 24.8 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式/数量 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 1台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-33-66-100% | 0-25-50-75-100% | |||||||||||
输入功率 | KW | 21.9 | 28.9 | 36.2 | 39.7 | 49.1 | 52.7 | 59.3 | 62.4 | 68.7 | 74.9 | ||
额定电流 | A | 38.1 | 50.3 | 63 | 69.1 | 85.4 | 91.7 | 103.2 | 108.6 | 119.5 | 130.3 | ||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 16.3 | 21.8 | 30 | 31.5 | 39 | 42 | 49 | 52.5 | 56.3 | 62 | ||
配管管径 |
| DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
水压降 | KPa | 46 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 58 | 65 | 68 | 68 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 19.2 | 25.7 | 33.9 | 36.8 | 45.5 | 49 | 56.9 | 59.7 | 65.5 | 71.8 | ||
配管管径 |
| DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
水压降 | KPa | 45 | 46 | 46 | 52 | 55 | 56 | 60 | 66 | 69 | 70 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 21.3 | 28.7 | 38.4 | 41.5 | 51.5 | 55.4 | 64.8 | 68 | 74.5 | 81.9 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 | |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
高 | mm | 1390 | 1410 | 1570 | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1770 | 1880 | 1960 | ||
机组略重 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | ||
运行重量 | Kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
机组型号 BKLS- | 314.1b | 374.1b | 397.1b | 426.1b | 456.1b | 475.1b | 548.1b | 609.1b | 653.1b | 721.1b | |||
0℃制冷量 | KW | 314 | 374 | 397 | 426 | 456 | 475 | 548 | 609 | 653 | 721 | ||
×104Kcal/h | 27 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 47 | 52 | 56 | 62 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式/数量 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 1台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-25-50-75-100% | ||||||||||||
输入功率 | KW | 83.3 | 96.8 | 102.2 | 110.7 | 119.2 | 123 | 144.5 | 160.3 | 170.3 | 187.7 | ||
额定电流 | A | 144.9 | 168.4 | 177.8 | 192.6 | 207.4 | 214 | 251.4 | 278.9 | 296.3 | 326.6 | ||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 67.5 | 80 | 85 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 117.5 | 130 | 140 | 155 | ||
配管管径 |
| DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
水压降 | KPa | 70 | 70 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 78.6 | 93.2 | 98.8 | 106.2 | 113.9 | 118.4 | 137.1 | 152.3 | 163 | 179.9 | ||
配管管径 |
| DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
水压降 | KPa | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 89.3 | 106.3 | 112.9 | 121.1 | 129.7 | 135.1 | 155.8 | 173.2 | 185.7 | 205 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3930 | 3930 | 4230 | |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 | mm | 1960 | 2010 | 2010 | 2080 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 | ||
机组略重 | Kg | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 3600 | 3850 | 4050 | 4230 | 5150 | ||
运行重量 | Kg | 2750 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 3900 | 4180 | 4450 | 4600 | 5650 |
机组型号 BKLS- | 150.2b | 202.2b | 270.2b | 292.2b | 362.2b | 390.2b | 456.2b | 478.2b | 524.2b | 576.2b | |||
0℃制冷量 | KW | 150 | 202 | 270 | 292 | 362 | 390 | 456 | 478 | 524 | 576 | ||
×104Kcal/h | 13 | 17 | 23 | 25 | 31 | 34 | 39 | 41 | 45 | 50 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式/数量 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 2台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-16.5-33-50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
输入功率 | KW | 43.8 | 57.8 | 72.4 | 79.4 | 98.2 | 105.4 | 118.6 | 124.8 | 137.4 | 149.8 | ||
额定电流 | A | 76.2 | 100.6 | 126 | 138.2 | 170.9 | 183.4 | 206.4 | 217.2 | 239.1 | 260.7 | ||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 32.5 | 42.5 | 57.5 | 62.5 | 77.5 | 85 | 97.5 | 102.5 | 112.5 | 125 | ||
配管管径 |
| DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
水压降 | KPa | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 68 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 38.4 | 45.9 | 62.1 | 67.5 | 83.7 | 91.8 | 105.3 | 110.7 | 121.5 | 135 | ||
配管管径 |
| DN65X2 | DN80X2 | DN100X2 | |||||||||
水压降 | KPa | 44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 65 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 42.6 | 57.4 | 76.8 | 83 | 103 | 110.8 | 129.6 | 136 | 149 | 163.8 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3370 | 3370 | 3470 | 3470 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3780 | 3780 | |
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
高 | mm | 1440 | 1440 | 1530 | 1580 | 1760 | 1780 | 1820 | 1875 | 1970 | 1980 | ||
机组略重 | Kg | 1650 | 1850 | 2300 | 2400 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 4000 | 4500 | ||
运行重量 | Kg | 1900 | 2150 | 2550 | 2750 | 3350 | 3550 | 3600 | 3750 | 4450 | 4950 |
机组型号 BKLS- | 628.2b | 748.2b | 794.2b | 852.2b | 912.2b | 920.2b | 1096.2b | 1218.2b | 1306.2b | 1442.2b | |||
0℃制冷量 | KW | 628 | 748 | 794 | 852 | 912 | 920 | 1096 | 1218 | 1306 | 1442 | ||
×104Kcal/h | 54 | 64 | 68 | 73 | 79 | 79 | 94 | 105 | 113 | 124 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式/数量 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 2台 | |||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | ||||||||||||
输入功率 | KW | 166.6 | 193.6 | 204.4 | 221.4 | 238.4 | 246 | 289 | 320.6 | 340.6 | 375.4 | ||
额定电流 | A | 289.9 | 336.9 | 355.7 | 385.2 | 414.8 | 428 | 502.9 | 557.8 | 592.6 | 653.2 | ||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管干式换热器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 135 | 160 | 170 | 182.5 | 197.5 | 197.5 | 235 | 262.5 | 282.5 | 310 | ||
配管管径 |
| DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | ||
水压降 | KPa | 68 | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 77 | ||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式换热器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 145.8 | 172.8 | 183.6 | 197.1 | 213.3 | 213.3 | 253.8 | 283.5 | 305.1 | 334.8 | ||
配管管径 |
| DN125X2 | DN150X2 | DN200X2 | |||||||||
水压降 | KPa | 65 | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 178.6 | 212.6 | 225.8 | 242.2 | 259.4 | 270.2 | 311.6 | 346.4 | 371.4 | 410 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3950 | 4080 | 4200 | 4200 | 4350 | |
宽 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 2050 | 2050 | 2230 | 2230 | 2260 | 2260 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
机组略重 | Kg | 5300 | 6000 | 6300 | 7000 | 7300 | 7600 | 8100 | 8300 | 8400 | 9200 | ||
运行重量 | Kg | 6050 | 6600 | 6800 | 7550 | 7850 | 8050 | 8600 | 8900 | 9000 | 9800 |
备注:
1)冷冻水进水温度5℃、冷冻出水温度0℃;冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃
2)温度条件:冷冻水出水温度范围-2℃~8℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃
3)机组冷冻侧介质需采用20%的乙二醇或者15%的氯化钙等防冻液
4)名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018㎡.℃/kw,冷凝器的水侧污垢系数为0.044㎡.℃/kw
5)蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa
6)除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品
7)获取其他温度参数请咨询在线客服或联系销售热线13515886884)